تاریخچه قیمت پوند
روند تغییر نرخ ارسال و دریافت پوند در صرافی برتر را ببینید.
میانگین ارسال
۳۳۱٬۷۸۰
تومان به ازای هر پوند
میانگین دریافت
۳۶۶٬۸۸۰
تومان به ازای هر پوند
میانگین کل
۳۴۹٬۳۳۰
تومان به ازای هر پوند
آخرین نرخ ارسال
۳۴۰٬۰۰۰
تومان به ازای هر پوند
آخرین بهروزرسانی: شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ · ۷ نوامبر ۲۰۲۶ · ۱۵:۲۰ (لندن)
ارسالدریافت
| تاریخ | ارسال | تغییر | دریافت | تغییر | میانگین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵Sat 7 Nov 2026 | ۳۴۰٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۵۵٬۰۰۰ | ۰.۰% |
| جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵Fri 6 Nov 2026 | ۳۴۰٬۰۰۰ | ▲ +۱.۵% | ۳۷۰٬۰۰۰ | ▲ +۰.۵% | ۳۵۵٬۰۰۰ | ▲ +۱.۰% |
| پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵Thu 5 Nov 2026 | ۳۳۵٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۶۸٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۵۱٬۵۰۰ | ۰.۰% |
| چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵Wed 4 Nov 2026 | ۳۳۵٬۰۰۰ | ▼ -۱.۵% | ۳۶۸٬۰۰۰ | ▼ -۱.۳% | ۳۵۱٬۵۰۰ | ▼ -۱.۴% |
| سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵Tue 3 Nov 2026 | ۳۴۰٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۷۳٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۵۶٬۵۰۰ | ۰.۰% |
| دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵Mon 2 Nov 2026 | ۳۴۰٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۷۳٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۵۶٬۵۰۰ | ۰.۰% |
| شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵Sat 31 Oct 2026 | ۳۴۰٬۰۰۰ | ▲ +۰.۹% | ۳۷۳٬۰۰۰ | ▲ +۰.۸% | ۳۵۶٬۵۰۰ | ▲ +۰.۸% |
| جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵Fri 30 Oct 2026 | ۳۳۷٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۵۳٬۵۰۰ | ۰.۰% |
| پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵Thu 29 Oct 2026 | ۳۳۷٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۰.۰% | ۳۵۳٬۵۰۰ | ۰.۰% |
| چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵Wed 28 Oct 2026 | ۳۳۷٬۰۰۰ | ▼ -۰.۹% | ۳۷۰٬۰۰۰ | ▼ -۰.۸% | ۳۵۳٬۵۰۰ | ▼ -۰.۸% |
